Sarana SMKN 1 Puhpelem
No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Jumlah | Status |
1 | Meja Siswa | Praktik Pemasaran | Milik | 30 | Baik |
2 | Kursi Siswa | Praktik Pemasaran | Milik | 30 | Baik |
3 | Meja Guru | Praktik Pemasaran | Milik | 1 | Baik |
4 | Kursi Guru | Praktik Pemasaran | Milik | 1 | Baik |
5 | Tempat Sampah | Praktik Pemasaran | Milik | 1 | Baik |
6 | Meja Siswa | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 30 | Baik |
7 | Kursi Siswa | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 30 | Baik |
8 | Meja Guru | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 1 | Baik |
9 | Kursi Guru | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 1 | Baik |
10 | Papan Tulis | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 1 | Baik |
11 | Lemari | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 1 | Baik |
12 | Tempat Sampah | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 1 | Baik |
13 | Simbol Kenegaraan | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | Milik | 1 | Baik |
14 | Meja Siswa | Ruang 2 | Milik | 32 | Baik |
15 | Kursi Siswa | Ruang 2 | Milik | 32 | Baik |
16 | Meja Guru | Ruang 2 | Milik | 1 | Baik |
17 | Kursi Guru | Ruang 2 | Milik | 1 | Baik |
18 | Papan Tulis | Ruang 2 | Milik | 1 | Baik |
19 | Simbol Kenegaraan | Ruang 2 | Milik | 1 | Baik |
20 | Bendera | Ruang 2 | Milik | 1 | Baik |
21 | Meja Siswa | Ruang 5 | Milik | 32 | Baik |
22 | Kursi Siswa | Ruang 5 | Milik | 32 | Baik |
23 | Meja Guru | Ruang 5 | Milik | 1 | Baik |
24 | Kursi Guru | Ruang 5 | Milik | 1 | Baik |
25 | Papan Tulis | Ruang 5 | Milik | 1 | Baik |
26 | Meja Siswa | LAB IPA ( Ruang 8 ) | Milik | 32 | Baik |
27 | Kursi Siswa | LAB IPA ( Ruang 8 ) | Milik | 32 | Baik |
28 | Meja Guru | LAB IPA ( Ruang 8 ) | Milik | 1 | Baik |
29 | Kursi Guru | LAB IPA ( Ruang 8 ) | Milik | 1 | Baik |
30 | Papan Tulis | LAB IPA ( Ruang 8 ) | Milik | 1 | Baik |
31 | Meja Siswa | Ruang 3 | Milik | 32 | Baik |
32 | Kursi Siswa | Ruang 3 | Milik | 32 | Baik |
33 | Meja Guru | Ruang 3 | Milik | 1 | Baik |
34 | Kursi Guru | Ruang 3 | Milik | 1 | Baik |
35 | Papan Tulis | Ruang 3 | Milik | 1 | Baik |
36 | Meja Siswa | Ruang 1 | Milik | 32 | Baik |
37 | Kursi Siswa | Ruang 1 | Milik | 32 | Baik |
38 | Meja Guru | Ruang 1 | Milik | 1 | Baik |
39 | Kursi Guru | Ruang 1 | Milik | 1 | Baik |
40 | Papan Tulis | Ruang 1 | Milik | 1 | Baik |
41 | Simbol Kenegaraan | Ruang 1 | Milik | 1 | Baik |
42 | Bendera | Ruang 1 | Milik | 1 | Baik |
43 | Gayung | Toilet Laki-laki | Milik | 2 | Baik |
44 | Ember air | Toilet Laki-laki | Milik | 2 | Baik |
45 | Meja Siswa | Ruang 6 | Milik | 32 | Baik |
46 | Kursi Siswa | Ruang 6 | Milik | 32 | Baik |
47 | Meja Guru | Ruang 6 | Milik | 1 | Baik |
48 | Kursi Guru | Ruang 6 | Milik | 1 | Baik |
49 | Papan Tulis | Ruang 6 | Milik | 1 | Baik |
50 | Meja Siswa | Ruang 4 | Milik | 30 | Baik |
51 | Kursi Siswa | Ruang 4 | Milik | 30 | Baik |
52 | Meja Guru | Ruang 4 | Milik | 1 | Baik |
53 | Kursi Guru | Ruang 4 | Milik | 1 | Baik |
54 | Papan Tulis | Ruang 4 | Milik | 1 | Baik |
55 | Gayung | Toilet Perempuan | Milik | 2 | Baik |
56 | Ember air | Toilet Perempuan | Milik | 2 | Baik |
57 | Meja Siswa | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 30 | Baik |
58 | Kursi Siswa | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 30 | Baik |
59 | Meja Guru | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 1 | Baik |
60 | Kursi Guru | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 1 | Baik |
61 | Papan Tulis | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 1 | Baik |
62 | Tempat Sampah | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 1 | Baik |
63 | Simbol Kenegaraan | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 1 | Baik |
64 | Jangka Sorong | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 1 | Baik |
65 | Mikrometer sekrup | Bengkel Sepeda Motor | Milik | 1 | Baik |
Prasarana Sekolah
No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar | Status Kepemilikan |
1 | Bengkel Sepeda Motor | 50 | 10 | Milik |
2 | LAB IPA ( Ruang 8 ) | 30 | 10 | Milik |
3 | Praktik Pemasaran | 30 | 10 | Milik |
4 | Ruang 1 | 30 | 10 | Milik |
5 | Ruang 2 | 30 | 10 | Milik |
6 | Ruang 3 | 30 | 10 | Milik |
7 | Ruang 4 | 30 | 10 | Milik |
8 | Ruang 5 | 30 | 10 | Milik |
9 | Ruang 6 | 30 | 10 | Milik |
10 | Toilet Laki-laki | 5 | 5 | Milik |
11 | Toilet Perempuan | 5 | 5 | Milik |
12 | Toko Pemasaran ( Ruang 7 ) | 10 | 10 | Milik |